25 385 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBO_TWR | 118.105 | AS3 | 10/09/2026 21:26 UTC | 00h25 | 748220 |
| LFKJ_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 21:14 UTC | 00h45 | 591236 |
| LFKJ_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 21:14 UTC | 00h01 | 591236 |
| LFKJ_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 20:59 UTC | 00h15 | 591236 |
| LFKJ_TWR | 118.075 | AS3 | 10/09/2026 20:57 UTC | 00h01 | 591236 |
| LFQQ_TWR | 118.555 | AS3 | 10/09/2026 20:31 UTC | 02h00 | 409581 |
| LFKJ_TWR | 118.075 | AS3 | 10/09/2026 20:26 UTC | 00h31 | 591236 |
| LFKJ_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 20:25 UTC | 00h01 | 591236 |
| LFKJ_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 20:21 UTC | 00h04 | 591236 |
| LFRS_TWR | 118.655 | AS3 | 10/09/2026 19:45 UTC | 00h17 | 642374 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 10/09/2026 19:20 UTC | 00h08 | 708572 |
| LFAV_FIS_TWR | 122.605 | AS1 | 10/09/2026 19:18 UTC | 00h38 | 755171 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS3 | 10/09/2026 19:09 UTC | 00h33 | 773970 |
| LFBO_GND | 121.905 | AS3 | 10/09/2026 19:08 UTC | 01h54 | 459072 |
| LFBB_CTR | 130.230 | ACC | 10/09/2026 19:06 UTC | 01h09 | 698597 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 10/09/2026 19:04 UTC | 01h52 | 214690 |
| LFRB_APP | 125.860 | ADC | 10/09/2026 18:58 UTC | 01h32 | 764704 |
| LFRB_T_APP | 130.230 | ACC | 10/09/2026 18:57 UTC | 01h32 | 724690 |
| LFBO_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 18:51 UTC | 02h35 | 748220 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 10/09/2026 18:39 UTC | 00h57 | 617109 |
| LFBZ_TWR | 0.000 | AS2 | 10/09/2026 18:37 UTC | 00h03 | 785009 |
| LFRR_CTR | 0.000 | ACC | 10/09/2026 18:35 UTC | 01h49 | 694493 |
| LFML_GND | 121.830 | AS2 | 10/09/2026 18:35 UTC | 01h02 | 776861 |
| LFBO_APP | 0.000 | ADC | 10/09/2026 18:33 UTC | 03h06 | 759356 |
| LFMN_TWR | 0.000 | APC | 10/09/2026 18:30 UTC | 03h37 | 657138 |
Page 1 / 1016Suivant →