Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Sans zone54h54 · 47.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRR | 9 | 24h41 | 45.0% |
| LFBB | 9 | 16h51 | 30.7% |
| — | 11 | 8h48 | 16.0% |
| LFMM | 1 | 1h34 | 2.9% |
| LFFF | 1 | 1h33 | 2.8% |
| LFBP | 1 | 1h27 | 2.6% |
LFRR17h50 · 15.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 8 | 8h47 | 49.2% |
| LFRS | 5 | 7h26 | 41.7% |
| LFRC | 1 | 1h37 | 9.1% |
LFMM14h58 · 12.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 6 | 6h12 | 41.4% |
| LFML | 2 | 2h46 | 18.5% |
| LFMT | 2 | 2h36 | 17.4% |
| LFMN | 2 | 2h31 | 16.8% |
| LFKJ | 2 | 0h53 | 5.9% |
LFFF13h56 · 12.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 2 | 5h33 | 39.8% |
| LFPO | 3 | 4h43 | 33.9% |
| LFQQ | 2 | 2h47 | 20.0% |
| LFAT | 1 | 0h53 | 6.3% |
LFBB11h18 · 9.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 6 | 5h24 | 47.8% |
| LFBO | 2 | 2h56 | 26.0% |
| LFBZ | 4 | 1h54 | 16.8% |
| LFBR | 1 | 1h04 | 9.4% |
LFEE3h09 · 2.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 2 | 3h09 | 100.0% |