Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFRR229h29 · 96.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 92 | 127h01 | 55.3% |
| LFOH | 45 | 68h35 | 29.9% |
| LFRK | 6 | 13h33 | 5.9% |
| LFRG | 7 | 12h52 | 5.6% |
| LFRS | 3 | 2h24 | 1.0% |
| LFRH | 2 | 1h40 | 0.7% |
| LFRO | 3 | 1h39 | 0.7% |
| LFRZ | 2 | 1h03 | 0.5% |
| LFRQ | 1 | 0h42 | 0.3% |
LFMM5h15 · 2.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMP | 1 | 2h21 | 44.8% |
| LFLC | 1 | 1h13 | 23.2% |
| LFTH | 1 | 1h04 | 20.3% |
| LFLW | 1 | 0h37 | 11.7% |
Sans zone2h15 · 0.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOP | 1 | 1h29 | 65.9% |
| LFEY | 1 | 0h39 | 28.9% |
| LFCL | 1 | 0h07 | 5.2% |
LFFF1h03 · 0.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFAT | 1 | 1h03 | 100.0% |