Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM326h02 · 91.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 151 | 306h19 | 94.0% |
| LFMA | 11 | 10h29 | 3.2% |
| LFMT | 3 | 5h01 | 1.5% |
| LFMP | 1 | 2h27 | 0.8% |
| LFMQ | 1 | 1h46 | 0.5% |
LFRR30h10 · 8.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 16 | 26h56 | 89.3% |
| LFRD | 1 | 2h23 | 7.9% |
| LFOH | 1 | 0h49 | 2.7% |
| LFRQ | 1 | 0h02 | 0.1% |
Sans zone0h22 · 0.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFEC | 1 | 0h22 | 100.0% |