Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFRR51h38 · 63.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 62 | 50h51 | 98.5% |
| LFRK | 1 | 0h33 | 1.1% |
| LFRN | 1 | 0h08 | 0.3% |
| LFRB | 1 | 0h06 | 0.2% |
LFMM13h40 · 16.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 16 | 7h54 | 57.8% |
| LFLL | 7 | 3h52 | 28.3% |
| LFMT | 2 | 1h02 | 7.6% |
| LFMP | 3 | 0h28 | 3.5% |
| LFMD | 3 | 0h23 | 2.8% |
LFFF13h35 · 16.8% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 9 | 7h54 | 58.2% |
| LFQQ | 8 | 5h41 | 41.8% |
LFBB1h53 · 2.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 2 | 0h53 | 46.9% |
| LFBD | 2 | 0h44 | 38.9% |
| LFBO | 1 | 0h16 | 14.1% |
Sans zone0h17 · 0.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRV | 1 | 0h17 | 100.0% |