Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFBB35h46 · 65.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 30 | 31h27 | 87.9% |
| LFBD | 8 | 3h11 | 8.9% |
| LFBO | 2 | 1h08 | 3.2% |
LFMM14h44 · 27.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 7 | 8h04 | 54.8% |
| LFLL | 2 | 2h28 | 16.7% |
| LFMP | 3 | 1h47 | 12.1% |
| LFMN | 1 | 1h43 | 11.7% |
| LFMD | 1 | 0h38 | 4.3% |
| LFMT | 1 | 0h02 | 0.2% |
| LFMU | 1 | 0h02 | 0.2% |
LFFF3h36 · 6.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 3 | 3h36 | 100.0% |
LFRR0h28 · 0.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 1 | 0h28 | 100.0% |