Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM43h28 · 48.8% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 9 | 14h14 | 32.7% |
| LFMN | 9 | 10h44 | 24.7% |
| LFML | 17 | 10h14 | 23.6% |
| LFKB | 5 | 3h17 | 7.6% |
| LFKJ | 5 | 2h26 | 5.6% |
| LFMP | 3 | 1h51 | 4.3% |
| LFKC | 1 | 0h42 | 1.6% |
LFBB38h23 · 43.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 18 | 23h56 | 62.4% |
| LFBD | 14 | 9h33 | 24.9% |
| LFBO | 7 | 4h54 | 12.8% |
LFRR6h16 · 7.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 4 | 3h17 | 52.4% |
| LFRN | 2 | 1h11 | 18.9% |
| LFRS | 1 | 0h57 | 15.2% |
| LFRK | 1 | 0h51 | 13.6% |
LFEE0h54 · 1.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 1 | 0h54 | 100.0% |