Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFEE131h58 · 84.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 93 | 116h41 | 88.4% |
| LFSB | 8 | 9h58 | 7.6% |
| LFGA | 4 | 3h47 | 2.9% |
| LFSI | 2 | 1h32 | 1.2% |
LFMM14h03 · 9.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 6 | 6h27 | 45.9% |
| LFMT | 4 | 4h05 | 29.1% |
| LFMN | 1 | 2h46 | 19.7% |
| LFLL | 1 | 0h45 | 5.3% |
LFBB5h30 · 3.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 3 | 2h40 | 48.5% |
| LFBH | 1 | 1h21 | 24.5% |
| LFBD | 2 | 1h08 | 20.6% |
| LFBG | 1 | 0h21 | 6.4% |
LFFF2h29 · 1.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 1 | 1h30 | 60.4% |
| LFPG | 1 | 0h59 | 39.6% |
LFRR1h45 · 1.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 1 | 1h45 | 100.0% |