Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM121h34 · 96.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 91 | 100h32 | 82.7% |
| LFLY | 6 | 11h46 | 9.7% |
| LFMD | 3 | 4h47 | 3.9% |
| LFML | 5 | 3h43 | 3.1% |
| LFMT | 1 | 0h25 | 0.3% |
| LFMN | 1 | 0h21 | 0.3% |
LFBB5h01 · 4.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 6 | 2h54 | 57.8% |
| LFBO | 5 | 1h47 | 35.5% |
| LFBZ | 4 | 0h20 | 6.6% |
LFRR0h04 · 0.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 1 | 0h04 | 100.0% |