Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM3h28 · 58.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 3 | 1h03 | 30.4% |
| LFLS | 2 | 0h42 | 20.2% |
| LFLU | 1 | 0h39 | 18.7% |
| LFTW | 1 | 0h33 | 15.8% |
| LFML | 1 | 0h19 | 9.1% |
| LFKB | 1 | 0h12 | 5.8% |
LFBB1h56 · 32.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 2 | 0h54 | 46.6% |
| LFMK | 2 | 0h39 | 33.6% |
| LFBL | 1 | 0h23 | 19.8% |
LFEE0h22 · 6.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSN | 1 | 0h22 | 100.0% |
LFFF0h13 · 3.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPM | 2 | 0h09 | 69.1% |
| LFAT | 1 | 0h04 | 30.9% |