Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM254h05 · 83.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 32 | 67h39 | 26.6% |
| LFLC | 20 | 44h52 | 17.7% |
| LFMT | 17 | 35h31 | 14.0% |
| LFLL | 12 | 26h16 | 10.3% |
| LFML | 8 | 22h51 | 9.0% |
| LFKB | 10 | 21h33 | 8.5% |
| LFLB | 5 | 10h00 | 3.9% |
| LFTW | 2 | 4h11 | 1.6% |
| LFLU | 2 | 3h48 | 1.5% |
| LFLY | 2 | 3h46 | 1.5% |
| LFMN | 2 | 3h43 | 1.5% |
| LFLW | 1 | 3h05 | 1.2% |
| LFMP | 2 | 2h53 | 1.1% |
| LFMU | 1 | 2h03 | 0.8% |
| LFLS | 1 | 1h53 | 0.7% |
| LFLN | 1 | 0h01 | 0.0% |
Sans zone40h01 · 13.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMM | 17 | 37h41 | 94.2% |
| — | 1 | 2h20 | 5.8% |
LFBB6h47 · 2.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 2 | 3h08 | 46.2% |
| LFBZ | 1 | 2h02 | 30.0% |
| LFBD | 2 | 1h37 | 23.8% |
LFEE2h32 · 0.8% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 1 | 2h32 | 100.0% |