Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Sans zone40h37 · 47.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBB | 7 | 21h42 | 53.4% |
| LFMM | 5 | 14h44 | 36.3% |
| LFFF | 2 | 2h41 | 6.6% |
| LFEE | 1 | 1h30 | 3.7% |
LFMM17h05 · 19.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 5 | 10h46 | 63.0% |
| LFMN | 3 | 2h33 | 14.9% |
| LFKB | 2 | 2h15 | 13.2% |
| LFML | 1 | 1h31 | 8.9% |
LFFF13h42 · 16.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 3 | 4h22 | 31.9% |
| LFQQ | 3 | 4h14 | 30.9% |
| LFPO | 1 | 2h58 | 21.7% |
| LFOB | 1 | 2h08 | 15.6% |
LFBB11h57 · 13.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 3 | 7h30 | 62.8% |
| LFBZ | 1 | 2h18 | 19.2% |
| LFBI | 1 | 1h51 | 15.5% |
| LFBO | 1 | 0h18 | 2.5% |
LFRR2h25 · 2.8% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 1 | 2h25 | 100.0% |