Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFBB181h25 · 96.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 93 | 169h42 | 93.5% |
| LFBO | 8 | 8h47 | 4.8% |
| LFBR | 2 | 1h32 | 0.8% |
| LFBE | 1 | 1h24 | 0.8% |
LFMM6h34 · 3.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 3 | 2h53 | 43.9% |
| LFLY | 2 | 2h20 | 35.5% |
| LFMP | 1 | 1h21 | 20.6% |
LFRR0h59 · 0.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 1 | 0h59 | 100.0% |