Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM141h33 · 62.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 53 | 123h06 | 87.0% |
| LFLC | 7 | 7h53 | 5.6% |
| LFMN | 1 | 2h53 | 2.0% |
| LFKJ | 1 | 2h10 | 1.5% |
| LFLB | 1 | 2h01 | 1.4% |
| LFMT | 1 | 1h49 | 1.3% |
| LFLY | 1 | 1h13 | 0.9% |
| LFMH | 1 | 0h28 | 0.3% |
Sans zone73h48 · 32.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMM | 26 | 59h12 | 80.2% |
| — | 4 | 10h05 | 13.7% |
| LFEE | 2 | 4h31 | 6.1% |
LFFF5h49 · 2.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 2 | 3h16 | 56.1% |
| LFQQ | 1 | 2h15 | 38.6% |
| LFAT | 1 | 0h18 | 5.2% |
LFRR5h00 · 2.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 2 | 5h00 | 100.0% |
LFBB2h15 · 1.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 1 | 2h15 | 100.0% |