Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Sans zone175h28 · 53.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRR | 38 | 88h39 | 50.5% |
| LFMM | 11 | 32h59 | 18.8% |
| LFFF | 11 | 24h16 | 13.8% |
| — | 13 | 18h12 | 10.4% |
| LFBB | 2 | 4h46 | 2.7% |
| LFEE | 2 | 4h24 | 2.5% |
| LFRJ | 2 | 1h37 | 0.9% |
| LFOV | 1 | 0h36 | 0.3% |
LFFF116h32 · 35.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 44 | 116h30 | 100.0% |
| LFPO | 1 | 0h02 | 0.0% |
LFRR30h00 · 9.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 7 | 13h21 | 44.5% |
| LFRN | 8 | 8h33 | 28.5% |
| LFRS | 4 | 8h07 | 27.0% |
LFMM8h02 · 2.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMI | 3 | 4h59 | 62.0% |
| LFMN | 2 | 3h03 | 38.0% |