Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Sans zone74h03 · 58.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMM | 24 | 43h08 | 58.2% |
| LFFF | 10 | 21h00 | 28.4% |
| LFBB | 2 | 4h41 | 6.3% |
| — | 4 | 4h38 | 6.3% |
| LFEA | 1 | 0h36 | 0.8% |
LFMM34h54 · 27.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 11 | 20h01 | 57.4% |
| LFLC | 7 | 9h00 | 25.8% |
| LFLS | 2 | 3h35 | 10.3% |
| LFLB | 2 | 1h13 | 3.5% |
| LFMH | 1 | 1h05 | 3.1% |
LFFF11h42 · 9.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 5 | 8h23 | 71.7% |
| LFPM | 1 | 1h44 | 14.8% |
| LFPO | 3 | 1h35 | 13.5% |
LFEE3h56 · 3.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 2 | 3h56 | 100.0% |
LFBB2h25 · 1.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBH | 1 | 1h14 | 51.0% |
| LFBL | 1 | 1h11 | 49.0% |
LFRR0h03 · 0.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 1 | 0h03 | 100.0% |