Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM21h39 · 63.0% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMT | 23 | 19h49 | 91.5% |
| LFML | 2 | 1h10 | 5.4% |
| LFMO | 1 | 0h40 | 3.1% |
LFFF7h59 · 23.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOE | 9 | 6h54 | 86.4% |
| LFOB | 1 | 0h46 | 9.6% |
| LFAT | 1 | 0h19 | 4.0% |
LFBB2h37 · 7.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBG | 1 | 1h20 | 51.0% |
| LFBZ | 1 | 0h39 | 24.8% |
| LFBD | 1 | 0h38 | 24.2% |
LFRR1h46 · 5.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 2 | 1h46 | 100.0% |
Sans zone0h22 · 1.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBC | 1 | 0h22 | 100.0% |