Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM37h08 · 44.4% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFTW | 27 | 24h55 | 67.1% |
| LFML | 4 | 5h16 | 14.2% |
| LFMT | 6 | 4h52 | 13.1% |
| LFLL | 2 | 0h52 | 2.3% |
| LFMN | 2 | 0h32 | 1.4% |
| LFLC | 1 | 0h32 | 1.4% |
| LFLP | 1 | 0h09 | 0.4% |
LFFF28h06 · 33.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOB | 11 | 11h49 | 42.1% |
| LFPN | 10 | 10h11 | 36.2% |
| LFPM | 7 | 3h27 | 12.3% |
| LFPO | 1 | 1h44 | 6.2% |
| LFPB | 1 | 0h55 | 3.3% |
LFBB18h19 · 21.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 8 | 10h05 | 55.1% |
| LFBD | 10 | 8h14 | 44.9% |