Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM152h03 · 72.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 87 | 116h09 | 76.4% |
| LFMN | 20 | 25h58 | 17.1% |
| LFML | 4 | 3h22 | 2.2% |
| LFMT | 2 | 2h40 | 1.8% |
| LFKB | 1 | 1h34 | 1.0% |
| LFKF | 1 | 1h31 | 1.0% |
| LFTH | 1 | 0h48 | 0.5% |
LFFF37h22 · 17.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 17 | 17h47 | 47.6% |
| LFPG | 16 | 16h41 | 44.6% |
| LFPV | 1 | 1h12 | 3.2% |
| LFPN | 1 | 0h57 | 2.5% |
| LFOT | 1 | 0h39 | 1.7% |
| LFQQ | 1 | 0h06 | 0.3% |
LFBB14h50 · 7.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 9 | 13h44 | 92.6% |
| LFBH | 1 | 1h06 | 7.4% |
LFEE1h33 · 0.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 1 | 1h33 | 100.0% |
Sans zone1h27 · 0.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOP | 1 | 0h38 | 43.7% |
| LFBP | 1 | 0h33 | 37.9% |
| LFPZ | 1 | 0h16 | 18.4% |
LFRR1h26 · 0.7% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 1 | 0h47 | 54.7% |
| LFRS | 1 | 0h39 | 45.3% |