Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFFF62h45 · 78.9% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 27 | 31h16 | 49.8% |
| LFPO | 30 | 29h53 | 47.6% |
| LFOB | 2 | 1h36 | 2.5% |
LFMM15h35 · 19.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 4 | 5h32 | 35.6% |
| LFKB | 3 | 4h22 | 28.0% |
| LFKF | 6 | 4h10 | 26.8% |
| LFMN | 2 | 1h30 | 9.7% |
LFBB1h12 · 1.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 1 | 1h12 | 100.0% |