Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFMM9h30 · 47.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 32 | 8h41 | 91.4% |
| LFMD | 2 | 0h31 | 5.4% |
| LFLL | 2 | 0h18 | 3.2% |
Sans zone6h46 · 33.6% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPL | 15 | 4h52 | 71.9% |
| LFPE | 8 | 1h32 | 22.7% |
| LFPZ | 1 | 0h09 | 2.2% |
| LFAQ | 1 | 0h06 | 1.5% |
| LFCH | 1 | 0h05 | 1.2% |
| LFPX | 1 | 0h02 | 0.5% |
LFBB3h39 · 18.1% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 21 | 3h03 | 83.6% |
| LFBE | 1 | 0h26 | 11.9% |
| LFBN | 1 | 0h04 | 1.8% |
| LFBR | 1 | 0h03 | 1.4% |
| LFMK | 1 | 0h03 | 1.4% |
LFFF0h14 · 1.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPN | 2 | 0h14 | 100.0% |