Fiche membre
Répartition de l'activité de contrôle d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
LFBB23h58 · 68.2% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 42 | 19h01 | 79.4% |
| LFBO | 9 | 3h41 | 15.3% |
| LFBL | 9 | 1h09 | 4.8% |
| LFSL | 1 | 0h04 | 0.3% |
| LFBH | 2 | 0h03 | 0.2% |
LFMM10h17 · 29.3% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 7 | 4h31 | 43.9% |
| LFML | 7 | 2h52 | 27.8% |
| LFKC | 1 | 1h15 | 12.1% |
| LFLC | 6 | 1h09 | 11.1% |
| LFMN | 3 | 0h26 | 4.2% |
| LFMH | 1 | 0h05 | 0.8% |
| LFMU | 1 | 0h00 | 0.0% |
LFRR0h52 · 2.5% du total
| Terrain | Sessions | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRN | 1 | 0h40 | 77.1% |
| LFRZ | 1 | 0h12 | 22.9% |