50 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBA_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 18:17 UTC | 00h03 | 785976 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 13/08/2026 17:51 UTC | 02h09 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 12/08/2026 14:50 UTC | 03h46 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 11/08/2026 18:34 UTC | 02h36 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 11/08/2026 15:51 UTC | 00h59 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 10/08/2026 12:45 UTC | 01h27 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 09/08/2026 20:11 UTC | 01h03 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 09/08/2026 16:29 UTC | 01h22 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 09/08/2026 15:41 UTC | 00h18 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 08/08/2026 16:42 UTC | 01h53 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 08/08/2026 13:15 UTC | 02h58 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 07/08/2026 19:05 UTC | 02h22 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 07/08/2026 16:11 UTC | 01h31 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 06/08/2026 16:23 UTC | 01h37 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 06/08/2026 13:00 UTC | 02h04 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 05/08/2026 16:28 UTC | 01h34 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 04/08/2026 18:51 UTC | 02h09 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 04/08/2026 12:59 UTC | 01h04 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 03/08/2026 15:53 UTC | 01h16 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 03/08/2026 12:29 UTC | 03h14 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 02/08/2026 19:29 UTC | 02h27 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 01/08/2026 19:04 UTC | 01h25 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 01/08/2026 16:29 UTC | 01h36 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 31/07/2026 15:21 UTC | 02h16 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 31/07/2026 12:40 UTC | 01h07 | 782611 |
Page 1 / 2Suivant →