50 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBA_TWR | — | AS2 | 30/07/2026 19:25 UTC | 01h20 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 30/07/2026 16:45 UTC | 01h47 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 30/07/2026 12:07 UTC | 01h55 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 29/07/2026 17:25 UTC | 00h56 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 28/07/2026 18:56 UTC | 01h41 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 28/07/2026 16:31 UTC | 01h26 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 28/07/2026 13:16 UTC | 01h25 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 18:59 UTC | 01h37 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 16:59 UTC | 00h35 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 12:50 UTC | 01h20 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 12:14 UTC | 00h34 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 26/07/2026 15:01 UTC | 02h35 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 25/07/2026 15:21 UTC | 02h17 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 25/07/2026 12:35 UTC | 01h53 | 782611 |
| LFBA_TWR | — | AS2 | 18/07/2026 14:17 UTC | 00h02 | 544398 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 25/06/2026 21:37 UTC | 00h30 | 781379 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 21/06/2026 15:31 UTC | 00h18 | 759681 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 17/06/2026 22:36 UTC | 00h02 | 758117 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 17/06/2026 16:55 UTC | 01h01 | 759681 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 17/06/2026 16:08 UTC | 00h34 | 759681 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 20/04/2026 17:16 UTC | 00h24 | 777095 |
| LFBA_TWR | — | AS1 | 01/03/2026 13:34 UTC | 00h02 | 764485 |
| LFBA_TWR | — | AS3 | 26/02/2026 07:12 UTC | 02h19 | 705231 |
| LFBA_TWR | — | AS3 | 24/02/2026 07:48 UTC | 02h01 | 705231 |
| LFBA_TWR | — | AS3 | 22/02/2026 18:36 UTC | 00h39 | 705231 |
← PrécédentPage 2 / 2