180 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 10/09/2026 19:20 UTC | 00h08 | 708572 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 10/09/2026 16:00 UTC | 00h39 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 09/09/2026 11:21 UTC | 00h39 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 09/09/2026 08:20 UTC | 00h14 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 09/09/2026 07:34 UTC | 00h34 | 708572 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 08/09/2026 18:21 UTC | 00h53 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 08/09/2026 18:16 UTC | 00h04 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 08/09/2026 18:15 UTC | 00h02 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 08/09/2026 18:11 UTC | 00h04 | 708572 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 08/09/2026 18:09 UTC | 00h01 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 08/09/2026 17:03 UTC | 01h06 | 708572 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 08/09/2026 15:37 UTC | 01h08 | 708572 |
| LFBH_TWR | — | AS1 | 08/09/2026 15:36 UTC | 00h00 | 708572 |
| LFBH_TWR | 122.800 | AS1 | 08/09/2026 15:33 UTC | 00h02 | 708572 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS2 | 06/09/2026 13:17 UTC | 01h00 | 784652 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 16:41 UTC | 00h05 | 784652 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 15:39 UTC | 01h02 | 784652 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 02/09/2026 13:40 UTC | 02h29 | 784652 |
| LFBH_TWR | — | AS1 | 02/09/2026 13:39 UTC | 00h00 | 784652 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 01/09/2026 15:28 UTC | 01h10 | 784652 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS2 | 30/08/2026 22:27 UTC | 01h56 | 780698 |
| LFBH_TWR | 118.005 | AS1 | 30/08/2026 11:00 UTC | 00h11 | 785838 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS3 | 30/08/2026 08:46 UTC | 01h04 | 752237 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 29/08/2026 21:05 UTC | 00h01 | 785009 |
| LFBH_TWR | 0.000 | AS1 | 29/08/2026 19:53 UTC | 00h26 | 785838 |
Page 1 / 8Suivant →