213 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 09/09/2026 15:51 UTC | 00h19 | 786579 |
| LFBL_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 20:25 UTC | 01h07 | 770393 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS3 | 08/09/2026 20:24 UTC | 00h01 | 770393 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS3 | 08/09/2026 18:48 UTC | 01h36 | 770393 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS3 | 04/09/2026 10:33 UTC | 00h02 | 770393 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 31/08/2026 13:20 UTC | 00h03 | 781369 |
| LFBL_TWR | 0.000 | AS1 | 31/08/2026 12:59 UTC | 00h19 | 781369 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 19:17 UTC | 00h02 | 785009 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 18:47 UTC | 00h16 | 785009 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 18:46 UTC | 00h01 | 785009 |
| LFBL_TWR | 121.905 | AS1 | 29/08/2026 16:51 UTC | 00h01 | 785009 |
| LFBL_TWR | 0.000 | AS1 | 29/08/2026 15:58 UTC | 00h00 | 785009 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 15:54 UTC | 00h04 | 785009 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 15:20 UTC | 00h34 | 785009 |
| LFBL_TWR | 0.000 | AS1 | 29/08/2026 15:19 UTC | 00h08 | 785009 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS1 | 29/08/2026 15:16 UTC | 00h03 | 785009 |
| LFBL_TWR | 0.000 | AS3 | 29/08/2026 15:05 UTC | 00h01 | 781307 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS3 | 29/08/2026 14:26 UTC | 00h39 | 781307 |
| LFBL_TWR | 119.555 | AS3 | 28/08/2026 16:46 UTC | 01h07 | 770393 |
| LFBL_TWR | — | AS1 | 23/08/2026 01:21 UTC | 00h00 | 783266 |
| LFBL_TWR | — | AS2 | 21/08/2026 14:33 UTC | 00h13 | 756074 |
| LFBL_TWR | — | AS2 | 21/08/2026 14:33 UTC | 00h00 | 756074 |
| LFBL_TWR | — | AS2 | 21/08/2026 13:14 UTC | 01h17 | 756074 |
| LFBL_TWR | — | AS2 | 20/08/2026 19:46 UTC | 01h30 | 756074 |
| LFBL_TWR | — | AS1 | 20/08/2026 14:51 UTC | 00h01 | 784691 |
Page 1 / 9Suivant →