105 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 12:15 UTC | 02h08 | 782611 |
| LFBT_TWR | 119.050 | AS3 | 01/09/2026 09:01 UTC | 01h42 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 31/08/2026 16:30 UTC | 01h24 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 31/08/2026 12:48 UTC | 01h50 | 782611 |
| LFBT_TWR | 119.050 | AS3 | 30/08/2026 19:23 UTC | 01h32 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 30/08/2026 18:44 UTC | 00h38 | 782611 |
| LFBT_GND | 0.000 | AS1 | 28/08/2026 20:05 UTC | 00h00 | 785717 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 28/08/2026 19:57 UTC | 01h47 | 782611 |
| LFBT_TWR | 119.050 | AS3 | 28/08/2026 19:51 UTC | 00h06 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 28/08/2026 13:12 UTC | 04h12 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 27/08/2026 17:50 UTC | 01h00 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 27/08/2026 16:07 UTC | 01h43 | 782611 |
| LFBT_TWR | 119.050 | AS3 | 27/08/2026 13:02 UTC | 02h24 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 26/08/2026 15:47 UTC | 03h37 | 782611 |
| LFBT_TWR | 0.000 | AS3 | 25/08/2026 14:54 UTC | 02h07 | 782611 |
| LFBT_TWR | — | AS3 | 16/08/2026 14:14 UTC | 01h16 | 749002 |
| LFBT_TWR | — | AS2 | 15/08/2026 15:12 UTC | 01h02 | 782611 |
| LFBT_GND | — | AS2 | 15/08/2026 13:54 UTC | 01h18 | 782611 |
| LFBT_TWR | — | AS3 | 15/08/2026 12:44 UTC | 02h28 | 749002 |
| LFBT_TWR | — | AS2 | 15/08/2026 07:50 UTC | 01h32 | 782611 |
| LFBT_TWR | — | AS2 | 14/08/2026 19:09 UTC | 02h04 | 759681 |
| LFBT_TWR | — | AS3 | 14/08/2026 17:14 UTC | 00h44 | 749002 |
| LFBT_GND | — | AS3 | 13/08/2026 13:09 UTC | 01h35 | 749002 |
| LFBT_TWR | — | AS2 | 13/08/2026 12:14 UTC | 02h30 | 782611 |
| LFBT_TWR | — | AS3 | 12/08/2026 15:59 UTC | 02h00 | 749002 |
Page 1 / 5Suivant →