56 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFKC_GND | — | AS1 | 02/09/2026 11:47 UTC | 00h00 | 786044 |
| LFKC_GND | 121.705 | AS1 | 02/09/2026 11:41 UTC | 00h05 | 786044 |
| LFKC_GND | — | AS1 | 02/09/2026 11:39 UTC | 00h00 | 786044 |
| LFKC_TWR | 123.200 | AS2 | 01/09/2026 12:43 UTC | 01h15 | 785009 |
| LFKC_TWR | 123.200 | AS3 | 30/08/2026 10:13 UTC | 00h16 | 692358 |
| LFKC_TWR | — | ACC | 21/08/2026 15:56 UTC | 00h02 | 338963 |
| LFKC_TWR | — | APC | 11/08/2026 19:27 UTC | 01h14 | 567906 |
| LFKC_TWR | — | APC | 11/08/2026 19:18 UTC | 00h08 | 567906 |
| LFKC_TWR | — | AS3 | 11/08/2026 18:24 UTC | 00h55 | 774099 |
| LFKC_TWR | — | AS3 | 26/07/2026 18:25 UTC | 00h17 | 740052 |
| LFKC_GND | — | AS1 | 26/07/2026 16:45 UTC | 00h02 | 768082 |
| LFKC_TWR | — | ADC | 25/07/2026 13:35 UTC | 01h54 | 755222 |
| LFKC_TWR | — | AS3 | 24/07/2026 16:31 UTC | 00h05 | 692358 |
| LFKC_TWR | — | AS2 | 20/07/2026 11:34 UTC | 00h07 | 780698 |
| LFKC_TWR | — | AS2 | 17/07/2026 14:46 UTC | 02h01 | 780698 |
| LFKC_TWR | — | AS2 | 25/06/2026 21:05 UTC | 00h42 | 765925 |
| LFKC_TWR | — | AS2 | 14/06/2026 10:04 UTC | 01h55 | 770523 |
| LFKC_TWR | — | ADC | 06/06/2026 08:31 UTC | 01h15 | 687647 |
| LFKC_TWR | — | AS2 | 27/05/2026 20:04 UTC | 00h47 | 776796 |
| LFKC_TWR | — | ADC | 20/05/2026 12:37 UTC | 01h04 | 687647 |
| LFKC_TWR | — | ADC | 14/05/2026 10:21 UTC | 00h51 | 687647 |
| LFKC_TWR | — | ACC | 02/05/2026 11:51 UTC | 01h18 | 610609 |
| LFKC_GND | — | AS1 | 27/04/2026 18:26 UTC | 00h16 | 777947 |
| LFKC_TWR | — | AS3 | 25/04/2026 09:47 UTC | 08h29 | 649147 |
| LFKC_TWR | — | AS3 | 19/04/2026 17:08 UTC | 01h08 | 751845 |
Page 1 / 3Suivant →