122 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFKF_TWR | 120.300 | AS3 | 10/09/2026 19:09 UTC | 00h33 | 773970 |
| LFKF_TWR | 0.000 | ADC | 08/09/2026 18:45 UTC | 01h15 | 687647 |
| LFKF_TWR | 120.300 | ADC | 08/09/2026 18:34 UTC | 00h01 | 687647 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 08/09/2026 14:49 UTC | 00h31 | 784652 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 08/09/2026 11:27 UTC | 03h19 | 784652 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS3 | 31/08/2026 18:04 UTC | 00h11 | 755939 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS3 | 31/08/2026 17:13 UTC | 00h32 | 755939 |
| LFKF_GND | 121.805 | AS1 | 31/08/2026 15:48 UTC | 00h44 | 784652 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 30/08/2026 06:56 UTC | 00h32 | 779839 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 29/08/2026 18:15 UTC | 00h38 | 779839 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 29/08/2026 17:19 UTC | 00h11 | 728988 |
| LFKF_TWR | 0.000 | ADC | 29/08/2026 15:51 UTC | 00h57 | 454953 |
| LFKF_GND | 121.805 | AS1 | 29/08/2026 11:33 UTC | 02h03 | 784652 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 29/08/2026 11:03 UTC | 02h33 | 779839 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 29/08/2026 08:43 UTC | 00h54 | 779839 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 28/08/2026 17:55 UTC | 00h56 | 779839 |
| LFKF_GND | 121.805 | AS1 | 28/08/2026 15:00 UTC | 00h38 | 784652 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 28/08/2026 14:55 UTC | 00h52 | 779839 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 28/08/2026 14:47 UTC | 00h04 | 779839 |
| LFKF_GND | 121.805 | AS1 | 28/08/2026 14:30 UTC | 00h30 | 784652 |
| LFKF_GND | — | AS1 | 28/08/2026 14:19 UTC | 00h00 | 784652 |
| LFKF_TWR | 0.000 | AS2 | 28/08/2026 14:13 UTC | 00h34 | 779839 |
| LFKF_GND | 121.805 | AS1 | 28/08/2026 11:46 UTC | 01h44 | 784652 |
| LFKF_TWR | 120.300 | AS2 | 28/08/2026 11:24 UTC | 00h40 | 779839 |
| LFKF_GND | 0.000 | AS1 | 28/08/2026 11:08 UTC | 00h08 | 784652 |
Page 1 / 5Suivant →