100 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLB_TWR | 118.305 | AS3 | 07/09/2026 18:04 UTC | 02h09 | 712430 |
| LFLB_APP | 121.205 | ADC | 06/09/2026 20:37 UTC | 02h36 | 765138 |
| LFLB_TWR | 0.000 | ADC | 05/09/2026 21:01 UTC | 00h35 | 754305 |
| LFLB_APP | 0.000 | ADC | 05/09/2026 13:11 UTC | 00h34 | 765138 |
| LFLB_TWR | 118.305 | AS3 | 03/09/2026 18:26 UTC | 02h16 | 712430 |
| LFLB_APP | — | ADC | 02/09/2026 19:01 UTC | 00h00 | 660731 |
| LFLB_TWR | 118.305 | AS3 | 02/09/2026 17:41 UTC | 03h03 | 712430 |
| LFLB_APP | 0.000 | ADC | 25/08/2026 19:05 UTC | 03h51 | 660731 |
| LFLB_TWR | 118.300 | ADC | 25/08/2026 18:16 UTC | 00h46 | 754305 |
| LFLB_TWR | — | ADC | 23/08/2026 19:01 UTC | 02h22 | 754305 |
| LFLB_TWR | — | ADC | 14/08/2026 19:43 UTC | 00h59 | 754305 |
| LFLB_APP | — | ADC | 11/08/2026 18:52 UTC | 02h25 | 660731 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 08/08/2026 07:22 UTC | 00h02 | 638164 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 06/08/2026 20:23 UTC | 01h03 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 31/07/2026 19:18 UTC | 01h24 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 31/07/2026 18:17 UTC | 01h00 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 28/07/2026 18:00 UTC | 03h02 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 19:13 UTC | 01h28 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 16:24 UTC | 01h30 | 712430 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 27/07/2026 16:18 UTC | 00h02 | 712430 |
| LFLB_APP | — | ADC | 25/07/2026 19:00 UTC | 01h48 | 169918 |
| LFLB_TWR | — | ADC | 22/07/2026 16:32 UTC | 02h35 | 754305 |
| LFLB_APP | — | ADC | 20/07/2026 19:37 UTC | 00h50 | 696892 |
| LFLB_TWR | — | APC | 20/07/2026 18:55 UTC | 02h02 | 229726 |
| LFLB_APP | — | APC | 14/07/2026 19:30 UTC | 01h30 | 567906 |
Page 1 / 4Suivant →