100 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLB_TWR | — | AS3 | 30/03/2026 18:09 UTC | 00h19 | 754305 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 29/03/2026 18:45 UTC | 02h32 | 754305 |
| LFLB_APP | — | ADC | 29/03/2026 17:28 UTC | 02h52 | 765138 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 26/03/2026 17:24 UTC | 00h03 | 753378 |
| LFLB_APP | — | ADC | 25/03/2026 19:54 UTC | 01h18 | 765138 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 25/03/2026 18:57 UTC | 00h24 | 753378 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 25/03/2026 18:16 UTC | 00h36 | 753378 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 25/03/2026 18:03 UTC | 00h05 | 753378 |
| LFLB_APP | — | ADC | 24/03/2026 20:03 UTC | 03h01 | 765138 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 24/03/2026 19:54 UTC | 01h49 | 754305 |
| LFLB_APP | — | ADC | 24/03/2026 19:40 UTC | 00h22 | 696892 |
| LFLB_APP | — | ADC | 23/03/2026 19:03 UTC | 02h16 | 567906 |
| LFLB_APP | — | ADC | 22/03/2026 19:49 UTC | 02h27 | 765138 |
| LFLB_APP | — | ADC | 22/03/2026 19:37 UTC | 00h02 | 567906 |
| LFLB_APP | — | ADC | 21/03/2026 22:38 UTC | 03h12 | 765138 |
| LFLB_TWR | — | AS3 | 21/03/2026 21:55 UTC | 01h13 | 754305 |
| LFLB_APP | — | ADC | 21/03/2026 20:06 UTC | 02h32 | 567906 |
| LFLB_APP | — | ADC | 18/03/2026 19:46 UTC | 01h48 | 699994 |
| LFLB_APP | — | ADC | 17/03/2026 20:14 UTC | 01h07 | 696892 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 09/03/2026 19:24 UTC | 01h08 | 773403 |
| LFLB_APP | — | ADC | 04/03/2026 20:00 UTC | 01h39 | 563379 |
| LFLB_APP | — | ADC | 03/03/2026 14:45 UTC | 01h26 | 696892 |
| LFLB_TWR | — | APC | 24/02/2026 14:07 UTC | 02h32 | 229726 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 21/02/2026 13:44 UTC | 01h26 | 773403 |
| LFLB_TWR | — | AS2 | 18/02/2026 13:55 UTC | 01h31 | 638598 |
← PrécédentPage 4 / 4