255 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 10/09/2026 19:04 UTC | 01h52 | 214690 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS2 | 09/09/2026 21:11 UTC | 00h02 | 785827 |
| LFLC_GND | 122.800 | AS1 | 09/09/2026 19:11 UTC | 02h14 | 214690 |
| LFLC_APP | 122.225 | APC | 08/09/2026 19:51 UTC | 01h22 | 229726 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 08/09/2026 19:10 UTC | 01h50 | 214690 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 07/09/2026 19:08 UTC | 01h49 | 214690 |
| LFLC_TWR | 118.625 | APC | 05/09/2026 19:00 UTC | 01h31 | 440306 |
| LFLC_APP | 122.225 | APC | 05/09/2026 18:49 UTC | 02h24 | 567906 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS2 | 05/09/2026 11:48 UTC | 00h11 | 777992 |
| LFLC_GND | 121.950 | AS2 | 05/09/2026 11:47 UTC | 00h01 | 777992 |
| LFLC_APP | 122.225 | ACC | 03/09/2026 20:29 UTC | 01h28 | 689745 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS2 | 02/09/2026 20:12 UTC | 02h25 | 653849 |
| LFLC_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 10:46 UTC | 02h02 | 181207 |
| LFLC_GND | 121.950 | AS1 | 31/08/2026 14:58 UTC | 00h06 | 785827 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 31/08/2026 11:09 UTC | 03h45 | 785827 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS2 | 30/08/2026 20:33 UTC | 00h13 | 785009 |
| LFLC_GND | 121.950 | AS1 | 30/08/2026 19:36 UTC | 01h48 | 785827 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS2 | 30/08/2026 18:15 UTC | 00h01 | 785009 |
| LFLC_TWR | — | AS2 | 30/08/2026 18:14 UTC | 00h00 | 785009 |
| LFLC_TWR | 0.000 | AS2 | 30/08/2026 18:05 UTC | 00h10 | 785009 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS3 | 30/08/2026 16:48 UTC | 00h45 | 126169 |
| LFLC_GND | 121.950 | AS1 | 30/08/2026 16:45 UTC | 01h23 | 785827 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 16:44 UTC | 00h01 | 785827 |
| LFLC_GND | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 16:36 UTC | 00h02 | 785827 |
| LFLC_TWR | 118.625 | AS3 | 30/08/2026 15:49 UTC | 00h59 | 126169 |
Page 1 / 11Suivant →