3 275 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLL_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 18:18 UTC | 04h25 | 762172 |
| LFLL_GND | 121.830 | AS3 | 10/09/2026 18:03 UTC | 02h49 | 763283 |
| LFLL_GND | 121.830 | AS2 | 10/09/2026 17:31 UTC | 00h32 | 785009 |
| LFLL_GND | 0.000 | AS2 | 10/09/2026 16:40 UTC | 00h47 | 781006 |
| LFLL_TWR | 120.450 | AS3 | 10/09/2026 16:22 UTC | 01h56 | 776667 |
| LFLL_APP | 0.000 | ADC | 10/09/2026 15:13 UTC | 02h55 | 754305 |
| LFLL_APP | 0.000 | ADC | 09/09/2026 19:06 UTC | 01h26 | 754305 |
| LFLL_APP | — | ADC | 09/09/2026 19:05 UTC | 00h00 | 754305 |
| LFLL_TWR | 120.455 | AS3 | 09/09/2026 18:48 UTC | 02h54 | 774900 |
| LFLL_TWR | 120.455 | AS3 | 09/09/2026 17:14 UTC | 01h00 | 762172 |
| LFLL_GND | 121.830 | AS3 | 09/09/2026 17:01 UTC | 04h32 | 763283 |
| LFLL_APP | 136.075 | ADC | 09/09/2026 16:39 UTC | 01h31 | 754305 |
| LFLL_TWR | 120.455 | AS3 | 09/09/2026 15:09 UTC | 02h05 | 779095 |
| LFLL_TWR | 120.455 | AS3 | 09/09/2026 13:14 UTC | 01h36 | 762172 |
| LFLL_GND | 121.830 | AS3 | 09/09/2026 13:13 UTC | 00h01 | 762172 |
| LFLL_TWR | 120.455 | AS3 | 09/09/2026 13:03 UTC | 00h09 | 762172 |
| LFLL_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 11:59 UTC | 01h04 | 773469 |
| LFLL_DEL | 0.000 | AS1 | 09/09/2026 11:41 UTC | 01h38 | 782004 |
| LFLL_GND | 0.000 | AS2 | 09/09/2026 11:00 UTC | 02h00 | 781006 |
| LFLL_TWR | 120.450 | AS3 | 08/09/2026 22:07 UTC | 00h10 | 688008 |
| LFLL_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 22:07 UTC | 00h10 | 688008 |
| LFLL_TWR | 120.450 | AS3 | 08/09/2026 21:54 UTC | 00h13 | 688008 |
| LFLL_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 21:06 UTC | 00h02 | 712430 |
| LFLL_GND | 121.830 | AS3 | 08/09/2026 19:12 UTC | 02h06 | 763283 |
| LFLL_APP | 0.000 | ADC | 08/09/2026 19:01 UTC | 02h13 | 754305 |
Page 1 / 131Suivant →