46 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLP_TWR | 0.000 | AS3 | 06/09/2026 20:39 UTC | 00h37 | 783266 |
| LFLP_TWR | 0.000 | AS3 | 06/09/2026 20:38 UTC | 00h00 | 783266 |
| LFLP_GND | 136.075 | APC | 06/09/2026 20:37 UTC | 00h39 | 567906 |
| LFLP_TWR | 118.775 | AS3 | 06/09/2026 20:37 UTC | 00h00 | 783266 |
| LFLP_TWR | 0.000 | AS2 | 31/08/2026 11:43 UTC | 00h46 | 781710 |
| LFLP_TWR | 0.000 | AS3 | 30/08/2026 13:06 UTC | 02h04 | 712430 |
| LFLP_TWR | 0.000 | AS3 | 29/08/2026 14:43 UTC | 01h17 | 712430 |
| LFLP_TWR | 0.000 | AS3 | 19/08/2026 14:55 UTC | 00h39 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 18/08/2026 17:45 UTC | 02h07 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 15/08/2026 13:50 UTC | 00h40 | 105645 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 11/08/2026 16:27 UTC | 00h41 | 105645 |
| LFLP_TWR | — | ADC | 06/08/2026 21:35 UTC | 00h02 | 699994 |
| LFLP_TWR | — | ADC | 06/08/2026 21:09 UTC | 00h04 | 699994 |
| LFLP_TWR | — | ADC | 06/08/2026 20:58 UTC | 00h02 | 699994 |
| LFLP_TWR | — | ADC | 06/08/2026 20:52 UTC | 00h03 | 699994 |
| LFLP_TWR | — | ADC | 06/08/2026 20:38 UTC | 00h03 | 699994 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 06/08/2026 18:26 UTC | 01h58 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 02/08/2026 15:22 UTC | 03h55 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS3 | 02/08/2026 10:02 UTC | 03h59 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 29/07/2026 18:22 UTC | 01h43 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 26/07/2026 14:24 UTC | 02h03 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 25/07/2026 19:13 UTC | 01h09 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 25/07/2026 11:57 UTC | 02h08 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 24/07/2026 18:57 UTC | 01h15 | 712430 |
| LFLP_TWR | — | AS2 | 24/07/2026 15:52 UTC | 03h03 | 712430 |
Page 1 / 2Suivant →