53 sessions
Exporter en CSV ↓| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 24/10/2026 16:14 UTC | 00h10 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 24/10/2026 16:13 UTC | 00h01 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.305 | AS3 | 24/10/2026 13:42 UTC | 01h35 | 426792 |
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 23/10/2026 14:43 UTC | 01h48 | 776667 |
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 21/10/2026 19:21 UTC | 00h01 | 776667 |
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 21/10/2026 15:39 UTC | 02h34 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 21/10/2026 11:15 UTC | 01h22 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 20/10/2026 17:24 UTC | 04h51 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 20/10/2026 17:00 UTC | 00h01 | 776667 |
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 20/10/2026 16:24 UTC | 00h32 | 776667 |
| LFLS_TWR | 0.000 | AS3 | 20/10/2026 08:47 UTC | 01h15 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 19/10/2026 17:43 UTC | 02h19 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 19/10/2026 17:38 UTC | 00h06 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 19/10/2026 16:15 UTC | 01h22 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 19/10/2026 10:48 UTC | 00h11 | 776667 |
| LFLS_GND | 121.930 | AS1 | 18/10/2026 17:56 UTC | 00h09 | 785948 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 18/10/2026 14:02 UTC | 04h02 | 776667 |
| LFLS_TWR | 119.300 | AS3 | 29/09/2026 16:25 UTC | 05h38 | 776667 |
| LFLS_GND | 0.000 | AS3 | 18/09/2026 14:39 UTC | 00h33 | 186537 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 17:29 UTC | 01h35 | 653849 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 17:29 UTC | 00h00 | 653849 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 15:30 UTC | 00h31 | 653849 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 14:30 UTC | 00h56 | 653849 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 14:27 UTC | 00h02 | 653849 |
| LFLS_GND | — | AS1 | 21/08/2026 14:23 UTC | 00h00 | 653849 |
Page 1 / 3Suivant →