100 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFLY_TWR | — | AS3 | 04/04/2026 18:42 UTC | 01h39 | 720185 |
| LFLY_GND | — | AS1 | 02/04/2026 15:34 UTC | 00h02 | 769639 |
| LFLY_TWR | — | ADC | 30/03/2026 19:39 UTC | 00h02 | 765138 |
| LFLY_TWR | — | ADC | 30/03/2026 18:51 UTC | 00h39 | 765138 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 28/03/2026 14:42 UTC | 00h32 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | ADC | 24/03/2026 19:53 UTC | 01h28 | 664675 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 23/03/2026 19:46 UTC | 01h34 | 773403 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 23/03/2026 17:15 UTC | 01h31 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 22/03/2026 10:19 UTC | 00h41 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | ADC | 18/03/2026 20:21 UTC | 01h13 | 563379 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 18/03/2026 19:56 UTC | 00h25 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 14/03/2026 19:52 UTC | 01h37 | 720185 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 14/03/2026 15:23 UTC | 02h22 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 14/03/2026 14:12 UTC | 01h10 | 685034 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 13/03/2026 20:01 UTC | 00h49 | 760951 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 13/03/2026 19:33 UTC | 00h04 | 720185 |
| LFLY_TWR | — | AS1 | 08/03/2026 12:51 UTC | 01h02 | 774099 |
| LFLY_TWR | — | AS1 | 08/03/2026 08:07 UTC | 00h34 | 774099 |
| LFLY_TWR | — | AS1 | 08/03/2026 07:04 UTC | 00h36 | 774099 |
| LFLY_GND | — | AS1 | 07/03/2026 19:20 UTC | 00h08 | 774099 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 04/03/2026 19:47 UTC | 01h54 | 759356 |
| LFLY_GND | — | AS1 | 26/02/2026 23:39 UTC | 00h02 | 729070 |
| LFLY_TWR | — | AS2 | 23/02/2026 19:35 UTC | 00h03 | 737826 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 22/02/2026 20:03 UTC | 01h20 | 759356 |
| LFLY_TWR | — | AS3 | 20/02/2026 14:21 UTC | 00h28 | 737362 |
← PrécédentPage 4 / 4