89 sessions
Exporter en CSV ↓| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMA_TWR | 0.000 | AS3 | 23/10/2026 13:09 UTC | 01h24 | 409581 |
| LFMA_TWR | 118.555 | AS3 | 23/10/2026 13:08 UTC | 00h01 | 409581 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 22/10/2026 17:16 UTC | 00h10 | 774014 |
| LFMA_GND | 0.000 | AS1 | 22/10/2026 16:49 UTC | 00h27 | 774014 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 22/10/2026 16:43 UTC | 00h05 | 774014 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 21/10/2026 17:57 UTC | 00h21 | 774014 |
| LFMA_GND | 0.000 | AS1 | 21/10/2026 17:57 UTC | 00h01 | 774014 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 21/10/2026 16:59 UTC | 00h56 | 774014 |
| LFMA_TWR | 0.000 | AS2 | 20/10/2026 21:02 UTC | 00h01 | 786981 |
| LFMA_TWR | 118.755 | AS2 | 20/10/2026 21:01 UTC | 00h01 | 786981 |
| LFMA_TWR | 118.755 | AS2 | 20/10/2026 20:50 UTC | 00h04 | 786981 |
| LFMA_TWR | — | AS2 | 20/10/2026 20:50 UTC | 00h00 | 786981 |
| LFMA_TWR | 118.755 | AS3 | 17/10/2026 17:39 UTC | 01h20 | 660778 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 17/10/2026 17:18 UTC | 00h01 | 788703 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 17/10/2026 17:17 UTC | 00h00 | 788703 |
| LFMA_GND | 0.000 | AS1 | 17/10/2026 17:16 UTC | 00h02 | 788703 |
| LFMA_GND | 0.000 | AS1 | 17/10/2026 17:04 UTC | 00h12 | 788703 |
| LFMA_TWR | 118.755 | AS2 | 17/10/2026 16:03 UTC | 01h33 | 765514 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 17/10/2026 15:56 UTC | 00h54 | 774014 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 17/10/2026 15:56 UTC | 00h00 | 774014 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 30/09/2026 19:51 UTC | 00h21 | 714879 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 19/09/2026 14:39 UTC | 00h00 | 776652 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS1 | 18/09/2026 16:03 UTC | 00h02 | 784257 |
| LFMA_TWR | 122.800 | AS2 | 18/09/2026 15:23 UTC | 01h35 | 693319 |
| LFMA_TWR | 0.000 | ADC | 11/09/2026 19:30 UTC | 00h35 | 454953 |
Page 1 / 4Suivant →