62 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 07/09/2026 14:42 UTC | 00h00 | 776652 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 02/09/2026 13:49 UTC | 00h36 | 769487 |
| LFMA_GND | 121.605 | AS3 | 02/09/2026 13:47 UTC | 00h01 | 769487 |
| LFMA_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 13:47 UTC | 00h02 | 755939 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 01/09/2026 14:16 UTC | 00h04 | 776652 |
| LFMA_TWR | 0.000 | AS2 | 31/08/2026 14:05 UTC | 00h53 | 782318 |
| LFMA_TWR | 0.000 | AS2 | 30/08/2026 19:29 UTC | 00h04 | 782318 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS2 | 28/08/2026 09:23 UTC | 00h05 | 781108 |
| LFMA_TWR | 0.000 | AS2 | 28/08/2026 09:21 UTC | 00h03 | 781108 |
| LFMA_TWR | 118.750 | AS3 | 26/08/2026 15:56 UTC | 00h34 | 754829 |
| LFMA_TWR | — | AS2 | 10/08/2026 16:29 UTC | 01h19 | 782318 |
| LFMA_TWR | — | AS2 | 10/08/2026 11:20 UTC | 00h03 | 783343 |
| LFMA_TWR | — | AS2 | 10/08/2026 10:08 UTC | 01h11 | 782318 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 07/08/2026 12:51 UTC | 01h11 | 782318 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 07/08/2026 12:01 UTC | 00h46 | 782318 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 07/08/2026 10:56 UTC | 00h28 | 782318 |
| LFMA_TWR | — | ADC | 06/08/2026 18:45 UTC | 01h53 | 699994 |
| LFMA_TWR | — | ADC | 06/08/2026 18:41 UTC | 00h03 | 699994 |
| LFMA_GND | — | ADC | 30/07/2026 23:58 UTC | 00h02 | 676498 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 15/07/2026 12:13 UTC | 00h45 | 782616 |
| LFMA_TWR | — | AS3 | 07/07/2026 18:41 UTC | 01h54 | 702804 |
| LFMA_TWR | — | AS2 | 21/06/2026 09:18 UTC | 00h06 | 761390 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 18/06/2026 15:04 UTC | 00h33 | 761390 |
| LFMA_TWR | — | AS3 | 02/06/2026 16:42 UTC | 00h31 | 753022 |
| LFMA_GND | — | AS1 | 01/06/2026 19:20 UTC | 00h05 | 774014 |
Page 1 / 3Suivant →