75 sessions
Exporter en CSV ↓| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMK_TWR | 134.505 | AS1 | 22/10/2026 15:55 UTC | 00h31 | 783515 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 20/10/2026 12:32 UTC | 00h04 | 788366 |
| LFMK_TWR | — | AS2 | 17/10/2026 23:33 UTC | 00h00 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 17/10/2026 23:32 UTC | 00h01 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 17/10/2026 18:26 UTC | 01h25 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 17/10/2026 14:24 UTC | 00h01 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 17/10/2026 11:53 UTC | 02h00 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 17/10/2026 00:23 UTC | 07h52 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 16/10/2026 08:27 UTC | 00h05 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 15/10/2026 18:09 UTC | 03h32 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 15/10/2026 18:05 UTC | 00h04 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 15/10/2026 14:37 UTC | 00h06 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 15/10/2026 11:09 UTC | 02h31 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 14/10/2026 18:24 UTC | 12h31 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 14/10/2026 02:51 UTC | 07h41 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 14/10/2026 02:44 UTC | 00h02 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 13/10/2026 21:49 UTC | 01h24 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 13/10/2026 18:35 UTC | 02h33 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 13/10/2026 18:07 UTC | 00h28 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 13/10/2026 17:02 UTC | 00h29 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 13/10/2026 15:08 UTC | 01h45 | 788366 |
| LFMK_TWR | 134.505 | AS2 | 13/10/2026 06:50 UTC | 07h59 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 12/10/2026 18:39 UTC | 05h28 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 12/10/2026 11:17 UTC | 05h44 | 788366 |
| LFMK_TWR | 0.000 | AS2 | 12/10/2026 08:33 UTC | 00h06 | 788366 |
Page 1 / 3Suivant →