1 645 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 10/09/2026 18:39 UTC | 00h57 | 617109 |
| LFML_GND | 121.830 | AS2 | 10/09/2026 18:35 UTC | 01h02 | 776861 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 10/09/2026 12:50 UTC | 05h48 | 617109 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 09/09/2026 21:08 UTC | 00h02 | 776652 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 09/09/2026 18:58 UTC | 00h59 | 684654 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 09/09/2026 14:34 UTC | 01h10 | 617109 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 13:11 UTC | 00h44 | 702804 |
| LFML_GND | 121.905 | AS3 | 09/09/2026 13:09 UTC | 00h07 | 776652 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 13:09 UTC | 00h03 | 702804 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 11:44 UTC | 01h25 | 776652 |
| LFML_APP | 121.430 | ADC | 08/09/2026 19:26 UTC | 01h39 | 699994 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 08/09/2026 19:09 UTC | 02h35 | 603274 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 08/09/2026 18:33 UTC | 00h36 | 603274 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 08/09/2026 18:31 UTC | 00h03 | 603274 |
| LFML_GND | 121.905 | AS2 | 08/09/2026 17:52 UTC | 00h43 | 785009 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 16:34 UTC | 01h50 | 617109 |
| LFML_GND | 121.905 | AS2 | 08/09/2026 16:25 UTC | 00h56 | 781006 |
| LFML_GND | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 15:33 UTC | 00h43 | 754829 |
| LFML_TWR | 133.100 | AS3 | 08/09/2026 15:02 UTC | 01h29 | 673533 |
| LFML_GND | 0.000 | AS2 | 08/09/2026 13:50 UTC | 00h40 | 783826 |
| LFML_GND | 0.000 | AS2 | 08/09/2026 13:21 UTC | 00h30 | 783826 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 11:18 UTC | 01h01 | 776652 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 09:51 UTC | 00h11 | 784588 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 19:34 UTC | 02h31 | 617109 |
| LFML_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 16:31 UTC | 01h18 | 673533 |
Page 1 / 66Suivant →