1 988 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMN_TWR | 0.000 | APC | 10/09/2026 18:30 UTC | 03h37 | 657138 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 10/09/2026 14:48 UTC | 01h07 | 762273 |
| LFMN_TWR | 118.700 | APC | 10/09/2026 12:01 UTC | 02h07 | 657138 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 09/09/2026 19:07 UTC | 00h22 | 762172 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 09/09/2026 17:28 UTC | 00h53 | 756252 |
| LFMN_APP | 134.475 | ADC | 09/09/2026 16:37 UTC | 00h11 | 738623 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 09/09/2026 16:05 UTC | 00h16 | 748406 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 09/09/2026 15:22 UTC | 00h42 | 684654 |
| LFMN_GND | 121.705 | AS3 | 09/09/2026 15:17 UTC | 00h48 | 748406 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 12:52 UTC | 01h09 | 753022 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 08/09/2026 20:11 UTC | 00h30 | 742460 |
| LFMN_GND | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 19:46 UTC | 00h25 | 742460 |
| LFMN_GND | 121.705 | AS3 | 08/09/2026 19:18 UTC | 00h28 | 744038 |
| LFMN_DEL | 121.780 | AS3 | 08/09/2026 18:53 UTC | 00h24 | 744038 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 18:27 UTC | 01h43 | 751135 |
| LFMN_APP | 134.475 | ADC | 08/09/2026 18:26 UTC | 01h47 | 713637 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 15:33 UTC | 00h37 | 753022 |
| LFMN_TWR | 118.700 | AS3 | 08/09/2026 10:04 UTC | 05h24 | 767460 |
| LFMN_APP | 134.475 | ADC | 08/09/2026 10:00 UTC | 03h40 | 738623 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 21:26 UTC | 00h01 | 612397 |
| LFMN_DEL | 121.780 | AS2 | 07/09/2026 19:21 UTC | 00h06 | 785009 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 18:59 UTC | 01h23 | 767460 |
| LFMN_T_TWR | 0.000 | ACC | 07/09/2026 18:57 UTC | 01h26 | 724690 |
| LFMN_APP | 134.475 | ADC | 07/09/2026 18:26 UTC | 02h31 | 713637 |
| LFMN_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 15:36 UTC | 03h22 | 756252 |
Page 1 / 80Suivant →