147 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMP_TWR | 118.300 | AS3 | 08/09/2026 19:53 UTC | 01h11 | 783266 |
| LFMP_TWR | 118.300 | APC | 08/09/2026 18:27 UTC | 01h22 | 229726 |
| LFMP_TWR | 0.000 | ADC | 05/09/2026 18:32 UTC | 02h48 | 723229 |
| LFMP_TWR | 118.300 | AS2 | 02/09/2026 12:33 UTC | 00h31 | 782318 |
| LFMP_TWR | 118.300 | AS2 | 30/08/2026 17:25 UTC | 01h13 | 782318 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS3 | 27/08/2026 19:08 UTC | 00h02 | 485638 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS2 | 26/08/2026 15:52 UTC | 00h07 | 782318 |
| LFMP_GND | 121.780 | AS1 | 25/08/2026 21:29 UTC | 01h23 | 728988 |
| LFMP_GND | 121.780 | AS1 | 25/08/2026 18:28 UTC | 00h41 | 728988 |
| LFMP_TWR | — | AS3 | 25/08/2026 01:36 UTC | 00h00 | 783266 |
| LFMP_GND | 118.775 | AS2 | 24/08/2026 21:40 UTC | 00h03 | 755310 |
| LFMP_GND | 118.775 | AS2 | 24/08/2026 21:40 UTC | 00h00 | 755310 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS3 | 24/08/2026 20:05 UTC | 01h09 | 753302 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS3 | 24/08/2026 20:00 UTC | 00h04 | 753302 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS3 | 24/08/2026 19:27 UTC | 00h34 | 753302 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS3 | 24/08/2026 19:12 UTC | 00h14 | 753302 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS2 | 24/08/2026 18:48 UTC | 03h20 | 783266 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS2 | 24/08/2026 17:53 UTC | 00h41 | 783266 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS2 | 24/08/2026 17:52 UTC | 00h01 | 783266 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS3 | 24/08/2026 17:42 UTC | 00h51 | 753302 |
| LFMP_GND | 0.000 | AS2 | 24/08/2026 17:04 UTC | 00h28 | 783914 |
| LFMP_TWR | 0.000 | AS2 | 24/08/2026 15:05 UTC | 02h47 | 783266 |
| LFMP_TWR | 118.300 | AS2 | 24/08/2026 09:34 UTC | 02h23 | 783266 |
| LFMP_TWR | — | AS2 | 23/08/2026 22:37 UTC | 00h03 | 782318 |
| LFMP_TWR | — | AS2 | 23/08/2026 20:36 UTC | 00h50 | 783266 |
Page 1 / 6Suivant →