865 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 20:47 UTC | 03h23 | 610559 |
| LFMT_GND | 118.775 | AS3 | 09/09/2026 20:25 UTC | 00h00 | 610559 |
| LFMT_GND | — | AS3 | 09/09/2026 20:23 UTC | 00h00 | 610559 |
| LFMT_GND | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 20:23 UTC | 00h00 | 610559 |
| LFMT_GND | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 20:21 UTC | 00h00 | 610559 |
| LFMT_GND | — | AS3 | 09/09/2026 20:20 UTC | 00h00 | 610559 |
| LFMT_GND | 118.775 | AS3 | 09/09/2026 20:19 UTC | 00h01 | 610559 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 19:24 UTC | 01h19 | 778754 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 09/09/2026 15:51 UTC | 03h00 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 15:48 UTC | 00h01 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 15:47 UTC | 00h01 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 15:45 UTC | 00h02 | 778754 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 09/09/2026 15:26 UTC | 00h13 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 08:46 UTC | 03h23 | 610559 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 21:06 UTC | 06h21 | 610559 |
| LFMT_GND | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 21:05 UTC | 00h01 | 610559 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 19:24 UTC | 01h36 | 753302 |
| LFMT_APP | 131.055 | ADC | 08/09/2026 19:02 UTC | 02h00 | 739185 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 08/09/2026 18:29 UTC | 00h55 | 753302 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 07/09/2026 18:57 UTC | 02h00 | 783266 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 07/09/2026 17:40 UTC | 01h17 | 770591 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 06/09/2026 19:17 UTC | 03h02 | 778754 |
| LFMT_TWR | 118.775 | AS3 | 06/09/2026 17:58 UTC | 00h10 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 06/09/2026 17:55 UTC | 00h02 | 778754 |
| LFMT_TWR | 0.000 | AS3 | 06/09/2026 17:34 UTC | 00h21 | 778754 |
Page 1 / 35Suivant →