247 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 16:06 UTC | 01h09 | 760658 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 18:38 UTC | 02h01 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.405 | AS3 | 07/09/2026 17:39 UTC | 02h01 | 760658 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 06/09/2026 17:13 UTC | 02h06 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.405 | AS3 | 06/09/2026 11:08 UTC | 01h01 | 760658 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 05/09/2026 20:52 UTC | 01h35 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.405 | AS3 | 03/09/2026 18:55 UTC | 02h07 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.405 | AS3 | 03/09/2026 16:08 UTC | 01h15 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.405 | AS3 | 03/09/2026 15:30 UTC | 00h15 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS3 | 02/09/2026 20:27 UTC | 00h03 | 760658 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 16:59 UTC | 01h50 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS3 | 29/08/2026 16:56 UTC | 00h33 | 760658 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS2 | 27/08/2026 16:54 UTC | 00h00 | 759253 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS3 | 27/08/2026 14:47 UTC | 00h39 | 760658 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS2 | 27/08/2026 01:58 UTC | 00h09 | 759253 |
| LFOB_TWR | 0.000 | AS2 | 27/08/2026 01:11 UTC | 00h47 | 759253 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS2 | 26/08/2026 22:55 UTC | 01h42 | 759253 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS3 | 26/08/2026 11:14 UTC | 00h03 | 730654 |
| LFOB_TWR | 121.400 | AS2 | 24/08/2026 15:23 UTC | 01h42 | 759253 |
| LFOB_TWR | — | AS3 | 18/08/2026 18:24 UTC | 00h12 | 762604 |
| LFOB_TWR | — | AS2 | 13/08/2026 10:23 UTC | 00h05 | 781710 |
| LFOB_TWR | — | AS2 | 11/08/2026 17:58 UTC | 00h02 | 767161 |
| LFOB_TWR | — | AS3 | 11/08/2026 16:11 UTC | 00h46 | 759274 |
| LFOB_TWR | — | AS3 | 11/08/2026 11:45 UTC | 00h33 | 759274 |
| LFOB_TWR | — | AS3 | 10/08/2026 14:15 UTC | 01h33 | 759274 |
Page 1 / 10Suivant →