60 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFOK_TWR | 129.400 | ACC | 10/09/2026 13:37 UTC | 01h27 | 724690 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 08/09/2026 17:45 UTC | 02h36 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 08/09/2026 14:26 UTC | 01h00 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 08/09/2026 08:55 UTC | 01h47 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 07/09/2026 17:50 UTC | 02h06 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 07/09/2026 08:40 UTC | 02h11 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 06/09/2026 15:26 UTC | 01h36 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 06/09/2026 15:25 UTC | 00h00 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 06/09/2026 12:15 UTC | 02h20 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 06/09/2026 09:10 UTC | 01h36 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 05/09/2026 12:00 UTC | 03h51 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 05/09/2026 11:46 UTC | 00h05 | 704649 |
| LFOK_TWR | — | APC | 05/09/2026 11:45 UTC | 00h00 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 05/09/2026 07:30 UTC | 03h16 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 04/09/2026 10:00 UTC | 00h46 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 03/09/2026 17:50 UTC | 03h06 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 03/09/2026 08:35 UTC | 02h46 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 02/09/2026 15:45 UTC | 01h20 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 01/09/2026 17:50 UTC | 01h56 | 704649 |
| LFOK_TWR | 0.000 | APC | 01/09/2026 12:10 UTC | 02h30 | 704649 |
| LFOK_TWR | 129.405 | APC | 31/08/2026 18:30 UTC | 01h20 | 704649 |
| LFOK_TWR | — | AS3 | 05/08/2026 16:18 UTC | 00h12 | 761621 |
| LFOK_TWR | — | AS3 | 28/07/2026 19:58 UTC | 00h47 | 681496 |
| LFOK_TWR | — | AS3 | 28/07/2026 07:51 UTC | 02h40 | 681496 |
| LFOK_TWR | — | AS3 | 26/07/2026 09:33 UTC | 01h04 | 681496 |
Page 1 / 3Suivant →