327 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRB_APP | 125.860 | ADC | 10/09/2026 18:58 UTC | 01h32 | 764704 |
| LFRB_T_APP | 130.230 | ACC | 10/09/2026 18:57 UTC | 01h32 | 724690 |
| LFRB_TWR | 118.655 | ADC | 10/09/2026 18:21 UTC | 02h35 | 454953 |
| LFRB_TWR | 118.655 | ADC | 10/09/2026 17:47 UTC | 00h25 | 454953 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 10/09/2026 16:40 UTC | 00h43 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 10/09/2026 15:46 UTC | 00h01 | 711316 |
| LFRB_TWR | 122.800 | AS2 | 10/09/2026 15:40 UTC | 00h00 | 711316 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 10/09/2026 15:19 UTC | 00h15 | 781369 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 09/09/2026 15:28 UTC | 00h49 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 09/09/2026 14:39 UTC | 00h27 | 781369 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 06/09/2026 19:13 UTC | 00h06 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 06/09/2026 16:49 UTC | 00h03 | 781710 |
| LFRB_TWR | 118.105 | AS2 | 06/09/2026 16:48 UTC | 00h01 | 781710 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 06/09/2026 14:43 UTC | 00h46 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 06/09/2026 10:59 UTC | 00h54 | 781369 |
| LFRB_APP | 0.000 | ACC | 06/09/2026 10:33 UTC | 04h37 | 640294 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 18:50 UTC | 00h04 | 785132 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 05/09/2026 14:28 UTC | 00h10 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 11:25 UTC | 01h20 | 781369 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 04/09/2026 19:43 UTC | 01h07 | 781369 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS3 | 04/09/2026 17:47 UTC | 00h37 | 744259 |
| LFRB_TWR | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 15:09 UTC | 00h56 | 781369 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 03/09/2026 19:17 UTC | 01h18 | 781369 |
| LFRB_TWR | 120.105 | AS2 | 03/09/2026 16:30 UTC | 01h04 | 781369 |
| LFRB_TWR | 121.655 | AS2 | 03/09/2026 15:22 UTC | 01h07 | 781369 |
Page 1 / 14Suivant →