28 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRD_TWR | 0.000 | AS2 | 31/08/2026 11:28 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 31/08/2026 08:59 UTC | 00h14 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 31/08/2026 08:27 UTC | 00h31 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 31/08/2026 08:11 UTC | 00h15 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 31/08/2026 07:49 UTC | 00h16 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 31/08/2026 07:47 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 31/08/2026 07:44 UTC | 00h03 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 31/08/2026 07:43 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 31/08/2026 06:55 UTC | 00h48 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 17:26 UTC | 00h42 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 30/08/2026 17:22 UTC | 00h04 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 30/08/2026 16:44 UTC | 00h38 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 14:12 UTC | 00h12 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 13:21 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 12:15 UTC | 01h04 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 30/08/2026 11:52 UTC | 00h20 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 30/08/2026 11:08 UTC | 00h27 | 785889 |
| LFRD_TWR | 0.000 | AS1 | 30/08/2026 06:35 UTC | 04h29 | 785889 |
| LFRD_TWR | 120.155 | AS1 | 29/08/2026 17:30 UTC | 00h36 | 785889 |
| LFRD_TWR | — | AS1 | 09/08/2026 13:18 UTC | 01h41 | 782318 |
| LFRD_TWR | — | AS1 | 08/08/2026 20:59 UTC | 02h14 | 782318 |
| LFRD_TWR | — | AS1 | 08/08/2026 09:17 UTC | 01h08 | 782318 |
| LFRD_TWR | — | AS1 | 07/08/2026 14:38 UTC | 02h06 | 782318 |
| LFRD_TWR | — | AS3 | 27/07/2026 20:45 UTC | 00h03 | 577537 |
| LFRD_TWR | — | ADC | 20/06/2026 18:18 UTC | 02h23 | 741717 |
Page 1 / 2Suivant →