549 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRN_TWR | 120.505 | ADC | 10/09/2026 17:29 UTC | 03h01 | 482352 |
| LFRN_TWR | 120.505 | ADC | 08/09/2026 17:41 UTC | 03h46 | 482352 |
| LFRN_TWR | 120.505 | AS3 | 08/09/2026 15:44 UTC | 01h40 | 694179 |
| LFRN_TWR | 120.505 | AS3 | 07/09/2026 18:59 UTC | 01h12 | 459072 |
| LFRN_TWR | 120.505 | AS3 | 07/09/2026 16:04 UTC | 01h01 | 694179 |
| LFRN_APP | 0.000 | ADC | 07/09/2026 13:56 UTC | 01h52 | 744056 |
| LFRN_TWR | 120.505 | AS3 | 06/09/2026 20:01 UTC | 00h55 | 694179 |
| LFRN_TWR | 120.505 | AS3 | 05/09/2026 19:49 UTC | 01h28 | 459072 |
| LFRN_TWR | 120.500 | AS3 | 05/09/2026 16:53 UTC | 00h31 | 756010 |
| LFRN_TWR | 0.000 | AS3 | 05/09/2026 16:44 UTC | 00h03 | 756010 |
| LFRN_GND | 121.730 | AS2 | 05/09/2026 15:25 UTC | 00h38 | 785889 |
| LFRN_GND | 121.730 | AS2 | 05/09/2026 15:25 UTC | 00h00 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 12:13 UTC | 01h45 | 785889 |
| LFRN_GND | 121.730 | AS2 | 05/09/2026 12:13 UTC | 00h00 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 10:21 UTC | 00h45 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 10:15 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRN_GND | 121.730 | AS2 | 05/09/2026 08:14 UTC | 00h53 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 05/09/2026 06:40 UTC | 01h30 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 17:00 UTC | 01h18 | 765505 |
| LFRN_APP | 0.000 | ADC | 04/09/2026 16:35 UTC | 01h46 | 750095 |
| LFRN_GND | 121.730 | AS2 | 04/09/2026 16:03 UTC | 00h50 | 785889 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 16:02 UTC | 00h01 | 785889 |
| LFRN_GND | — | AS2 | 04/09/2026 16:02 UTC | 00h00 | 785889 |
| LFRN_APP | 0.000 | ADC | 03/09/2026 16:02 UTC | 01h45 | 750095 |
| LFRN_GND | 0.000 | AS2 | 03/09/2026 14:38 UTC | 00h04 | 785889 |
Page 1 / 22Suivant →