46 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRQ_TWR | — | AS3 | 16/03/2026 10:22 UTC | 00h56 | 722000 |
| LFRQ_TWR | — | AS3 | 14/03/2026 22:12 UTC | 00h10 | 713644 |
| LFRQ_TWR | — | AS3 | 07/03/2026 22:48 UTC | 00h27 | 744259 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 07/03/2026 15:39 UTC | 01h47 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 07/03/2026 13:12 UTC | 01h53 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 07/03/2026 13:07 UTC | 00h02 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 06/03/2026 16:54 UTC | 00h36 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 05/03/2026 18:15 UTC | 00h24 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 05/03/2026 15:51 UTC | 02h17 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 27/02/2026 16:14 UTC | 01h46 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS3 | 26/02/2026 20:55 UTC | 02h38 | 727105 |
| LFRQ_TWR | — | AS3 | 26/02/2026 17:55 UTC | 00h51 | 744259 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 24/02/2026 20:23 UTC | 00h54 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 24/02/2026 16:38 UTC | 01h16 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 23/02/2026 16:18 UTC | 01h41 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 22/02/2026 19:47 UTC | 02h09 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS2 | 22/02/2026 12:35 UTC | 02h22 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS1 | 21/02/2026 15:57 UTC | 03h24 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS1 | 20/02/2026 19:19 UTC | 02h50 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS1 | 20/02/2026 12:24 UTC | 02h11 | 768725 |
| LFRQ_TWR | — | AS1 | 19/02/2026 16:36 UTC | 01h39 | 768725 |
← PrécédentPage 2 / 2