1 371 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRS_TWR | 118.655 | AS3 | 10/09/2026 19:45 UTC | 00h17 | 642374 |
| LFRS_APP | 0.000 | ADC | 09/09/2026 19:03 UTC | 01h00 | 755222 |
| LFRS_APP | 0.000 | ADC | 09/09/2026 18:44 UTC | 00h18 | 652396 |
| LFRS_TWR | 118.655 | ADC | 09/09/2026 18:13 UTC | 01h41 | 454953 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 15:28 UTC | 00h31 | 642374 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 15:26 UTC | 00h02 | 642374 |
| LFRS_TWR | 118.655 | AS3 | 09/09/2026 14:48 UTC | 00h39 | 642374 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 09/09/2026 10:52 UTC | 02h37 | 768725 |
| LFRS_TWR | 118.650 | AS3 | 09/09/2026 08:31 UTC | 00h31 | 426792 |
| LFRS_TWR | 118.655 | AS3 | 08/09/2026 19:24 UTC | 00h10 | 742460 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 15:23 UTC | 01h07 | 642374 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 08/09/2026 06:47 UTC | 00h36 | 759448 |
| LFRS_APP | 0.000 | ADC | 07/09/2026 18:28 UTC | 01h39 | 755222 |
| LFRS_APP | 124.430 | ADC | 06/09/2026 18:36 UTC | 01h36 | 755222 |
| LFRS_TWR | 0.000 | ADC | 06/09/2026 18:12 UTC | 03h02 | 454953 |
| LFRS_TWR | 118.700 | AS3 | 06/09/2026 16:51 UTC | 00h28 | 753022 |
| LFRS_TWR | 118.650 | AS3 | 06/09/2026 16:05 UTC | 00h01 | 762455 |
| LFRS_TWR | 118.650 | AS3 | 05/09/2026 20:34 UTC | 00h13 | 770466 |
| LFRS_APP | 0.000 | ADC | 04/09/2026 18:40 UTC | 02h26 | 755222 |
| LFRS_APP | 124.430 | ADC | 04/09/2026 17:08 UTC | 00h47 | 741717 |
| LFRS_TWR | 118.655 | AS3 | 04/09/2026 15:17 UTC | 01h34 | 768725 |
| LFRS_TWR | 0.000 | AS3 | 04/09/2026 04:38 UTC | 00h35 | 770466 |
| LFRS_APP | 124.430 | ADC | 03/09/2026 18:52 UTC | 02h16 | 755222 |
| LFRS_APP | 0.000 | ADC | 02/09/2026 18:33 UTC | 01h44 | 755222 |
| LFRS_GND | 0.000 | ADC | 02/09/2026 16:41 UTC | 01h08 | 750095 |
Page 1 / 55Suivant →